Bei uns erhalten Sie Grobbleche nach Maß schnell und unkompliziert. Wir verarbeiten Bleche unlegiert und legiert, dazu zählen Baustähle, Vergütungstähle, Feinkornbaustähle oder Druckbehälterstähle. Auf unseren CNC-Maschinen können wir Ihre Blechzuschnitte Brennschneiden, Plasmaschneiden, Sägen oder Fräsen und das bereits ab 1 Stück. Zur nachgeschalteten Wärmebehandlung steht Ihnen unser hauseigener Glühofen zur Verfügung mit dem wir Ihre Werkstücke problemlos Entspannen, Spannungsarmglühen, Weichglühen und Normalisieren können.
Testen Sie uns und erhalten Sie Ihr Grobblech mit Wunschmaß!
DIN Kurzzeichen | Werkstoff-Nr. | Lieferbare Stärke (mm) | Werkszeugnisse EN 10204 |
---|---|---|---|
Unlegierte Baustähle nach DIN EN 10025-2 | |||
S235JR+N | 1.0038 | 3-150 | 3.1 |
S235J2+N | 1.0117 | 5-100 | 3.1 |
S355J2+N | 1.0577 | 2-200 | 3.1 |
E335 | 1.0060 | 10-100 | 2.2 |
E360 | 1.0070 | 10-100 | 2.2 |
Unlegierte Vergütungsstähle nach DIN EN 10083, -1, -2 | |||
C45 | 1.0503 | 1-255 | 3.1 |
C45E | 1.1191 | 1-255 | 3.1 |
C60 | 1.0601 | 3-120 | 3.1 |
C60E | 1.1221 | 3-120 | 3.1 |
Feinkornbaustähle DIN EN 10025-3 | |||
S275N | 1.0490 | 5-150 | 3.1 |
S275NL | 1.0491 | 5-150 | 3.1 |
S355N | 1.0545 | 5-150 | 3.1 |
S355NL | 1.0546 | 5-150 | 3.1 |
S460N | 1.8901 | 5-150 | 3.1 |
S460NL | 1.8903 | 5-150 | 3.1 |
Unlegierte warmfeste Bleche / Druckbehälterstähle DIN EN 10028-2 | |||
P265GH | 1.0425 | 5-100 | 3.1 |
P295GH | 1.0481 | 5-100 | 3.1 |
P355GH | 1.0473 | 5-100 | 3.1 |
Druckwasserstoffbeständige Stähle DIN EN 10028-2 | |||
12CrMo19-5 | 1.7362 | 10-50 | 3.2 |
Druckbehälterstähle DIN EN 10028-3 | |||
P355N | 1.0562 | 5-180 | 3.2/3.1 |
P355NH | 1.0565 | 5-180 | 3.2/3.1 |
P355NL1 | 1.0566 | 5-180 | 3.2/3.1 |
P355NL2 | 1.1106 | 5-180 | 3.2/3.1 |
P460NH | 1.8935 | 5-180 | 3.2/3.1 |
P460NL1 | 1.8915 | 5-180 | 3.2/3.1 |
P460NL2 | 1.8918 | 5-180 | 3.2/3.1 |
Vergütete Feinkornbaustähle DIN EN 10025-6 | |||
S690QL | 1.8928 | 5-120 | 3.1 |
S690QL1 | 1.8988 | 5-120 | 3.1 |
Legierte warmfeste Stähle DIN EN 10028-2 | |||
16Mo3 | 1.5415 | 3-150 | 3.2/3.1 |
13CrMO4-5 | 1.7335 | 3-150 | 3.2/3.1 |
10CrMo9-10 | 1.7380 | 5-120 | 3.2/3.1 |
Legierte Vergütungsstähle DIN EN 10083-1, -3 | |||
25CroMo4 | 1.7218 | 5-100 | 3.1 |
42CroMo4 | 1.7225 | 5-250 | 3.2/3.1 |
51CrV4 | 1.8159 | 5-100 | 3.2/3.1 |
Unlegierte / legierte Einsatzstähle DIN EN 10084 | |||
C15 | 1.0401 | 5-100 | 3.1 |
C15E | 1.1141 | 5-100 | 3.1 |
16MnCr5 | 1.7131 | 2-200 | 3.1 |
20MnCr5 | 1.7147 | 2-200 | 3.1 |
21MnCr5 | 1.2162 | 10-100 | 3.1 |
Grobbleche mit Zeugnis
C. & F. vom Brocke ist TÜV zertifiziert für die sachgemäße Umstempelung von Werkstoffen und Erzeugnissen unseres Lieferprogramms bis zum Zeugnis 3.1.
Auf Wunsch liefern wir Ihnen Grobbleche auch mit Zeugnis 3.2.
Auch komplette Neuabnahmen gehören zu unserem Programm.